Technische Daten
Hebegewicht | 3000 kg |
Hubhöhe | 1000 mm |
Auffahrhöhe | 100 mm |
Fahrschienenlänge | 1.400 – 1.900 mm |
Fahrschienenbreite | 450 mm |
Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 3,3 KW |
Technische Änderungen vorbehalten.
ATH-Flex Lift
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
Hebegewicht | 3000 kg |
Hubhöhe | 960 mm |
Auffahrhöhe | 105 mm |
Fahrschienenlänge | 1.450 – 2.040 mm |
Fahrschienenbreite | 530 mm |
Fundament | min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm |
Stromversorgung | 230 V / 50Hz / 16 A / 2,2 KW |
lange Auffahrrampen Feuerverzinkt
Lange Auffahrrampen
SUV-Adapter kit
Technische Daten (Auszugsvariante)
Hebegewicht | 3500 kg |
Hubhöhe | 1900 mm (718/M) 1790 (719/M) |
Auffahrhöhe | 105 mm |
Fahrschienenlänge | 1.485 – 2.300 mm |
Fahrschienenbreite | 655 mm |
Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 3,3 KW |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten (Scharnierversion)
Hebegewicht | 3500 kg |
Hubhöhe | 1900 mm (718) 1795 (719) |
Auffahrhöhe | 105 mm |
Fahrschienenlänge | 1.3170 – 1.950 mm |
Fahrschienenbreite | 635 mm |
Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 3,3 KW |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische und konstruktive Angaben
ATH-Frame Lift
Abmessungen ATH-FRAME Lift 30 FZ
Technische Daten
Hebegewicht 30 FZ / 35 FZ | 3000 kg / 3500 kg |
Hubhöhe | 1900 mm |
Auffahrhöhe | 105 mm |
Fahrschienenlänge 30 FZ | 1.450 – 2.030 mm |
Fahrschienenlänge 35 FZ | 1.547 – 2.270 mm |
Fahrschienenbreite 30 FZ | 600 mm |
Fahrschienenbreite 35 FZ | 625 mm |
Fundament | min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm |
Hub-/Senkzeit | ca. 50 Sek. |
Stromversorgung | 400 V / 50Hz / C16 A / 2,6 KW |
Abmessungen ATH-FRAME Lift 35 FZ
Technische Änderungen vorbehalten.