Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
| Hebegewicht RX / RY | 5500 kg / 6000 kg |
| Gesammthöhe /Galgen | 5000 mm |
| Säulenhöhe | 2610 mm |
| Hubhöhe | 1940 mm |
| Gelenk Arme | 735- 1200 mm |
| lange Arme | 1800 mm |
| Aufstellbreite | 3680 mm |
| Säulenabstand innen | 3000 mm |
| Nettogewicht | 1480 / 1530 kg |
| Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 3,3 + 3,3kW / 3,5 + 3,5 kW |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
| Hebegewicht | 3500 kg |
| Gesamthöhe /Galgen | 4370 mm |
| Säulenhöhe | 4240 mm |
| Hubhöhe | 2060 mm |
| kurze Arme | 600- 1100 mm |
| lange Arme | 950 - 1530 mm |
| Aufstellbreite | 3600 mm |
| Säulenabstand innen | 2650 mm |
| Nettogewicht | 1000 kg |
| Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 2,2 kW |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
| Hebegewicht | 3200 kg |
| Gesamthöhe /Galgen | 4370 mm |
| Säulenhöhe | 4240 mm |
| Hubhöhe | 2060 mm |
| kurze Arme | 600- 1100 mm |
| lange Arme | 950 - 1530 mm |
| Aufstellbreite | 3600 mm |
| Säulenabstand innen | 2650 mm |
| Nettogewicht | 770 kg |
| Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 2,2 kW |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
| Hebegewicht | 5500 kg |
| Gesamthöhe /Galgen | 5125 mm |
| Säulenhöhe | 4955 mm |
| Hubhöhe | 1960 mm |
| kurze Arme | 735- 1800 mm |
| lange Arme | -1800 mm |
| Aufstellbreite | 3680 mm |
| Säulenabstand innen | 3000 mm |
| Nettogewicht | 820 kg |
| Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 2,2 kW |
Technische Daten
| Hebegewicht | 5500 kg |
| Gesamthöhe /Galgen | 5040 mm |
| Säulenhöhe | 4940 mm |
| Hubhöhe | 1950 mm |
| kurze Arme | R 770 mm |
| lange Arme | R 1550 mm |
| Aufstellbreite | 3500 mm |
| Säulenabstand innen /Durschfahrbreite | 2650 mm |
| Nettogewicht | 820 kg |
| Stromversorgung | 400 V / 50Hz / 3 kW |